BT4B 328956/HA4

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 20900 kN |
estática | C0 | 57000 kN |
Designação | ||
BT4B 328956/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 872,847 mm | |
D | 1181,1 mm | |
T | 628,65 mm | |
B | 714,375 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 3550 kN | |
Massa | ||
2450 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 20900 kN |
estática | C0 | 57000 kN |
Designação | ||
BT4B 328956/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 872,847 mm | |
D | 1181,1 mm | |
T | 628,65 mm | |
B | 714,375 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 3550 kN | |
Massa | ||
2450 kg |